Курс валют ЦБ РФ на сегодня, 3 февраля 2012 года
| Валюта | Курс | Изменение | Изменение | |
| Значение | Рубль | Рубль | Процент | |
| CNY | Китайский юань (10) | 47,9181 | -0,2929 | -0,61% |
| CHF | Швейцарский франк | 32,9788 | 0,0676 | 0,21% |
| JPY | Японская йена (100) | 39,7308 | -0,2018 | -0,51% |
| USD | Доллар США | 30,1855 | -0,2212 | -0,73% |
| EUR | Евро | 39,7664 | 0,0887 | 0,22% |
| GBP | Фунт стерлингов | 47,8259 | 0,0418 | 0,09% |
| SEK | Шведская крона (10) | 44,9470 | 0,4876 |
1,10% |
| BRL | Бразильский реал | 17,4150 | 0,0308 | 0,18% |
| INR | Индийская рупия (100) | 61,5277 | 0,2177 |
0,36% |
| TRY | Турецкая лира | 17,2085 | 0,1309 |
0,77% |
| XDR | СДР (специальные права заимствования) |
46,7721 |
-0,3911 | -0,83% |
| UAH | Украинская гривна (10) | 37,5474 | -0,3331 | -0,88% |
| BYR | Белорусский рубль (10000) | 36,0209 | -0,3943 | -1,08% |
| KZT | Казахский тенге (100) | 20,3023 | -0,1536 | -0,75% |
| PLN | Польский злотый (10) | 95,0305 | 1,4196 | 1,52% |
| HUF | Венгерский форинт (100) | 13,7051 | 0,3118 | 2,33% |
| BGN | Болгарский лев | 20,3406 | 0,0708 |
0,35% |
Похудение валюты на сегодня ( в порядке убывания изменения курса в процентах):
| Белорусский рубль |
| Украинская гривна
|
| СДР (специальные права заимствования) |
| Казахский тенге |
|
Доллар США
|
| Китайский юань |
| Японская йена |